티스토리 뷰

생활정보

피파 랭킹 순위 역사 논쟁

경자발 2023. 6. 13. 21:50

피파는 전 세계적으로 인기 있는 축구 게임 중 하나로, 매년 새로운 버전이 출시됩니다. 이 게임의 인기는 높아질수록, 선수들의 능력치와 랭킹 순위에 대한 논쟁이 끊이지 않고 있습니다.

 

이번 글에서는 피파 랭킹 순위 역사와 그에 따른 논쟁을 살펴보겠습니다.

 

 

목차

     

    피파 랭킹 순위 (2024년 4월 기준)

     

    순위 국가 총점 이전 포인트 +/-
    1 아르헨티나 1858 1855.2 +2.8
    2 프랑스 1840.59 1845.44 -4.85
    3 벨기에 1795.23 1798.46 -3.23
    4 잉글랜드 1794.9 1800.05 -5.15
    5 브라질 1788.65 1784.09 +4.56
    6 포르투갈 1748.11 1745.06 +3.05
    7 네덜란드 1742.29 1745.48 -3.19
    8 스페인 1727.5 1732.64 -5.14
    9 이탈리아 1724.6 1718.82 +5.78
    10 크로아티아 1721.07 1717.57 +3.5
    11 미국 1681.13 1661.7 +19.43
    12 콜롬비아 1664.28 1655.29 +8.99
    13 모로코 1661.42 1663.39 -1.97
    14 멕시코 1661.11 1652.7 +8.41
    15 우루과이 1659.39 1665.99 -6.6
    16 독일 1644.21 1631.22 +12.99
    17 세네갈 1624.73 1620.74 +3.99
    18 일본 1621.88 1614.33 +7.55
    19 스위스 1616.41 1613.44 +2.97
    20 이란 1613.96 1608.23 +5.73
    21 덴마크 1602.72 1601.31 +1.41
    22 우크라이나 1568.86 1553.35 +15.51
    23 대한민국 1563.99 1566.21 -2.22
    24 오스트레일리아 1563.93 1554.82 +9.11
    25 오스트리아 1554.86 1546.1 +8.76
    26 헝가리 1532.2 1525.13 +7.07
    27 스웨덴 1531.68 1531.13 +0.55
    28 폴란드 1531.49 1520.24 +11.25
    29 웨일즈 1531.38 1521.88 +9.5
    30 나이지리아 1520.27 1522.26 -1.99
    31 에콰도르 1518.22 1519.2 -0.98
    32 페루 1515.82 1512.68 +3.14
    33 세르비아 1514.2 1517.43 -3.23
    34 카타르 1507.94 1499.34 +8.6
    35 러시아 1504.02 1498.84 +5.18
    36 체코 1501.47 1494.04 +7.43
    37 이집트 1499.72 1500.38 -0.66
    38 코트디부아르 1498.8 1494.57 +4.23
    39 스코틀랜드 1497.46 1506.89 -9.43
    40 튀르키예 1495.94 1505.28 -9.34
    41 튀니지 1493.12 1491.15 +1.97
    42 칠레 1491.71 1489.82 +1.89
    43 알제리 1482.71 1480.24 +2.47
    44 말리 1477.9 1469.81 +8.09
    45 파나마 1475.62 1475.62 -
    46 루마니아 1468.17 1472.73 -4.56
    47 노르웨이 1467.51 1472.36 -4.85
    48 슬로바키아 1461.55 1465.73 -4.18
    49 캐나다 1461.16 1453.76 +7.4
    50 그리스 1457.89 1453.95 +3.94

     

     

     

     

     

     

     

    랭킹 시스템의 변화

    피파 랭킹피파 랭킹
    랭킹 시스템의 변화

    피파의 랭킹 시스템은 매년 업데이트되며, 선수들의 능력치와 성적에 따라 순위가 결정됩니다. 그러나 랭킹 시스템은 게임의 버전마다 크게 변화하였습니다.

     

    예를 들어, 2000년대 초반의 피파에서는 선수들의 능력치에 대한 정보가 제한적이었기 때문에 랭킹 순위도 상대적으로 구체적이지 않았습니다.

     

    반면, 최근의 피파에서는 선수들의 상세한 능력치와 성적에 대한 정보가 제공되기 때문에 랭킹 순위가 더욱 정확해졌습니다.

     

     

    랭킹 순위와 선수의 실제 능력치

    피파 랭킹피파 랭킹
    랭킹 순위와 선수의 실제 능력치

    피파에서 선수들의 능력치는 게임 내에서의 성적에 따라 판단됩니다. 그러나 이것이 선수의 실제 능력치와 일치하지 않을 때가 종종 있습니다.

     

    예를 들어, 피파 20에서는 레알 마드리드의 공격수 카리우스가 능력치 85를 받았지만, 그의 실제 능력치는 이보다 낮은 것으로 알려져 있습니다. 이러한 랭킹 순위와 선수의 실제 능력치 간의 불일치는 논쟁거리가 됩니다.

     

     

    랭킹 순위와 클럽의 성과

    피파 랭킹피파 랭킹
    랭킹순위와 클럽의 성과

    많은 클럽들은 피파 랭킹 순위에 대한 논쟁을 일으키기도 합니다. 클럽의 성과가 랭킹 순위에 반영되기 때문입니다. 예를 들어, 피파 19에서는 레알 마드리드가 UEFA 챔피언스 리그와 클럽 월드컵에서 우승하였지만, 랭킹 순위에서는 바르셀로나가 1위를 차지하였습니다. 이러한 랭킹 순위와 클럽의 실제 성과 간의 불일치는 논쟁거리가 됩니다.

     

     

    마무리

    피파 랭킹 순위는 게임의 인기와 함께 크게 발전하였습니다. 그러나 랭킹 시스템의 변화와 선수의 실제 능력치, 그리고 클럽의 성과와의 불일치는 논쟁거리가 됩니다. 이러한 논쟁은 피파 팬들 사이에서 계속될 것으로 예상됩니다.

     

     

    반응형